Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Arbitrum ekotizimi token
Arbitrum ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $85.12B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -3.40% boʻlgan 465 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Arbitrum ekotizimiga Arbitrum blokcheyn uchun maxsus ishlab chiqilgan loyihalar kiradi. Arbitrum - bu Ethereum tranzaksiyalarining tezligi va samaradorligini oshirish, shuningdek, platformadan foydalanish bilan bog'liq yuqori to'lovlarni kamaytirishga qaratilgan 2-qavatli masshtablash yechimi. Arbitrum tarmog'i 2021-yilda Offchain Labs tomonidan ishga tushirilgan va tezda bozordagi eng mashhur blokcheynlardan biriga aylandi. Dastlab Arbitrum bunga Optimistic Rollups yordamida erishadi. 2022-yilning ikkinchi yarmida Arbitrum Optimistic Rollups o‘rniga AnyTrust texnologiyasidan foydalangan holda yangi Nova tarmog‘ini chiqardi va eski tarmoq Arbitrum One deb o‘zgartirildi.
Blokcheyn 2023-yil mart oyida DAO ovoz berishni qo'llab-quvvatlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan o'zining ARB tokenini taqdim etdi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CBPAY GlobalCBPAY | $0.0001173 | -0.38% | +4.86% | $431,705.28 | $0 | 3.68B | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.002277 | -2.20% | -4.51% | $391,452.61 | $229,371.23 | 171.88M | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0002800 | +5.70% | +9.01% | $385,044.64 | $20,688.09 | 1.38B | Savdo | ||
![]() CheckDotCDT | $0.04897 | +5.72% | +16.34% | $379,321.82 | $0 | 7.75M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6590 | -3.79% | -3.14% | $361,905.47 | $0 | 5.49B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | -0.00% | -0.02% | $349,393.55 | $0 | 175.55T | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001855 | +4.72% | +3.93% | $349,910.12 | $12,073.98 | 188.63M | Savdo | ||
| $0.{11}7867 | +0.97% | +0.12% | $332,472.54 | $118,688.03 | 42259.69T | ||||
![]() ParibusPBX | $0.{4}4359 | -1.37% | -11.61% | $327,473.38 | $31,508.76 | 7.51B | |||
![]() DonutDONUT | $0.002323 | +0.01% | +15.25% | $279,571.46 | $0 | 120.36M | |||
![]() ChaingeXCHNG | $0.0005523 | +5.43% | -17.20% | $261,802.86 | $44.1 | 474.05M | Savdo | ||
![]() Wrapped AccumulateWACME | $0.006991 | -- | +676.51% | $254,238.83 | $0 | 36.37M | |||
| $0.01018 | +9.20% | +8.22% | $252,570.13 | $30.49 | 24.82M | ||||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}9839 | -1.80% | +32.06% | $241,056.79 | $0 | 24.50B | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.08428 | -- | -2.80% | $227,634.34 | $0 | 2.70M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.001822 | -0.93% | -1.08% | $182,016.99 | $282,665 | 99.91M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.003388 | +4.70% | +2.08% | $193,635.99 | $1,445.9 | 57.16M | Savdo | ||
![]() OX CoinOX | $0.{4}4259 | +1.42% | -10.06% | $139,852.87 | $55.32 | 3.28B | |||
| $93.89 | -2.81% | -10.29% | $140,833.57 | $21,517.91 | 1500.00 | ||||
![]() VEMPVEMP | $0.0003527 | +18.16% | +42.70% | $141,072.86 | $22,676.06 | 400.00M | Savdo | ||
| $0.0001361 | +9.26% | +0.60% | $136,054.98 | $99.02 | 1000.00M | ||||
| $0.0003080 | +0.95% | +4.53% | $135,812.02 | $144,401.31 | 441.01M | ||||
![]() VestateVES | $0.0009231 | -2.11% | +8.45% | $132,647.69 | $52,645.54 | 143.70M | |||
![]() HordHORD | $0.001431 | -0.93% | -30.42% | $126,768.47 | $0 | 88.62M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002743 | +1.39% | -10.84% | $118,054.42 | $182,330.92 | 43.04M | Savdo | ||
| $0.0006395 | +4.48% | +10.08% | $130,772.12 | $6,160.78 | 204.49M | ||||
| $0.001763 | +4.56% | -2.44% | $103,163.62 | $0 | 58.53M | Savdo | |||
![]() XYROXYRO | $0.0004812 | -10.01% | -9.63% | $187,255.11 | $241,764.18 | 389.12M | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002463 | +17.88% | +51.27% | $130,154.45 | $0 | 528.36M | Savdo | ||
![]() BituneTUNE | $0.002604 | +9.08% | +14.88% | $81,510.7 | $11,593.62 | 31.30M | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.04000 | -1.45% | -9.18% | $76,328.46 | $0 | 1.91M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.0008386 | -4.81% | -1.66% | $74,844.77 | $0 | 89.25M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001271 | -9.57% | -6.45% | $72,224.46 | $0 | 56.83M | |||
![]() MozaicMOZ | $0.0004963 | -3.57% | +209.11% | $74,709.34 | $364.07 | 150.52M | |||
![]() Game7G7 | $0.{4}3064 | +0.42% | -2.30% | $70,467.59 | $0 | 2.30B | |||
| $0.0002390 | -0.36% | +2.11% | $68,589.12 | $49,549.15 | 287.01M | ||||
![]() MXCMXC | $0.{4}1913 | -16.49% | -26.40% | $59,348.8 | $172,940.25 | 3.10B | Savdo | ||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}3237 | -0.10% | +10.34% | $37,871.71 | $30,013.27 | 1.17B | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0004373 | -2.04% | -1.14% | $36,846.93 | $0 | 84.27M | |||
![]() SlingshotSLING | $0.0002104 | -7.79% | -40.70% | $39,225.4 | $60,689.1 | 186.47M | |||
![]() FEARFEAR | $0.001689 | -31.27% | -47.68% | $29,925.28 | $20,072.86 | 17.72M | |||
![]() SpaceCatchCATCH | $0.002472 | +4.03% | +16.57% | $27,232.25 | $17,838.7 | 11.02M | Savdo | ||
| $0.03027 | +1.92% | +0.54% | $23,629.98 | $0 | 780527.56 | ||||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}5351 | -0.42% | +3.01% | $18,392.17 | $0 | 3.44B | |||
![]() BullBear AIAIBB | $0.{11}8121 | +9.28% | +151.95% | $16,613.51 | $15.58 | 2045.83T | Savdo | ||
![]() ZyberswapZYB | $0.0007903 | +4.03% | -0.06% | $4,443.68 | $0 | 5.62M | Savdo | ||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1448 | +0.70% | +10.93% | $5.33 | $0 | 367.90M | |||
![]() Global TokenGBL | $2.88 | -1.88% | -2.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Governance OHMGOHM | $6,204.95 | +0.53% | +0.38% | $0 | $12,385.85 | 0.00 |
















































