Kriptovalyutalar toifalari
Har bir kriptovalyutaning o'ziga xos xususiyatlarini namoyish qilish uchun biz kriptovalyuta toifalarining keng ro'yxatini tuzdik. Kategoriyalar 24 soatlik o'rtacha narx o'zgarishi bo'yicha saralangan. Undagi kriptovalyutalar haqida batafsil ma'lumotni o'rganish uchun istalgan turkumni bosing.
Nomi | 24s o'rtacha narx (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Yetakchilar / Yo'qotuvchilar soni | Yetakchi tangalar | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Memlar | +85623.63% | $54.65B | $6.29B | 623 / 1364 | |
2 | Ethereum ekotizimi | +58807.78% | $526.57B | $30.65B | 1015 / 1878 | |
3 | Siyosiy memlar | +29.72% | $2.15B | $298.23M | 34 / 47 | |
4 | Discord botlari | +27.62% | $177.60M | $19.88M | 3 / 4 | |
5 | Asosiy ekotizim | +17.40% | $49.94B | $3.96B | 182 / 550 | |
6 | Arbitrum ekotizimi | +17.02% | $74.54B | $4.40B | 139 / 289 | |
7 | BONK Ecosystem | +12.90% | $0.00 | $10.56M | 1 / 1 | |
8 | Fermerlik xizmat sifatida (FaaS) | +11.53% | $0.00 | $27.4 | 3 / 1 | |
9 | Polygon ekotizimi | +10.14% | $71.34B | $5.63B | 253 / 467 | --/--/-- |
10 | Four.Meme Ecosystem | +7.96% | $728.48M | $704.76M | 14 / 32 | |
11 | Cooking.City Ecosystem | +7.77% | $3.52M | $15,701.18 | 1 / 1 | --/--/-- |
12 | Salomatlik | +7.48% | $125.75M | $31.94M | 9 / 11 | |
13 | Trustswap Launchpad | +5.16% | $16.42M | $1.55M | 7 / 6 | |
14 | Berachain ekotizimi | +4.56% | $20.83M | $5.04M | 2 / 1 | |
15 | BNB Chain ekotizimi | +4.45% | $168.20B | $14.93B | 932 / 1532 | |
16 | SEC xavfsizlik tokeni | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
17 | TRON ekotizimi | +2.99% | $29.11B | $460.80M | 18 / 19 | |
18 | XDC ekotizimi | +2.87% | $1.14B | $38.60M | 13 / 4 | |
19 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
20 | Ijtimoiy pul | +2.48% | $19.52M | $27.12M | 5 / 4 | |
21 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | +2.38% | $0.00 | $323,124.51 | 1 / 1 | |
22 | DuckSTARTER | +2.29% | $10.04M | $273,893.15 | 4 / 4 | |
23 | LedgerPrime portfeli | +1.95% | $1.34B | $46.97M | 4 / 5 | |
24 | Ko'chmas mulk | +1.80% | $476.16M | $67.11M | 7 / 12 | |
25 | Binance Alpha Airdrops | +1.42% | $3.35B | $2.49B | 19 / 41 | |
26 | Futbol | +1.23% | $116.11M | $54.44M | 10 / 7 | |
27 | Elektron tijorat | +1.10% | $56.73M | $5.33M | 8 / 7 | |
28 | Generativ AI | +0.97% | $9.45B | $513.85M | 15 / 54 | |
29 | Celo ekotizimi | +0.92% | $9.71B | $1.03B | 15 / 14 | |
30 | Video | +0.83% | $3.02B | $109.95M | 3 / 8 | |
31 | Clanker Ecosystem | +0.81% | $37.52M | $3.67M | 1 / 1 | --/--/-- |
32 | Tokenlashtirilgan oltin | +0.72% | $1.83B | $101.26M | 9 / 4 | |
33 | Sotishdan oldingi memlar | +0.69% | $38.55M | $5.69M | 1 / 3 | |
34 | BTCfi | +0.61% | $838.18M | $91.59M | 1 / 2 | |
35 | Sun Pump Ecosystem | +0.60% | $62.50M | $10.35M | 9 / 5 | |
36 | Alameda tadqiqot portfeli | +0.54% | $2.65T | $69.54B | 16 / 38 | |
37 | Qayta tiklash | +0.41% | $34.49M | $983,750.36 | 4 / 3 | |
38 | Moon Knight Labs | +0.35% | $310,498.56 | $0.00 | 3 / 1 | |
39 | Everscale ekotizimi | +0.34% | $22.51B | $1.14B | 5 / 4 | |
40 | Tokenized Assets | +0.32% | $2.06B | $374.11M | 34 / 37 | --/--/-- |
41 | Hisob abstraktsiyasi | +0.31% | $3.10B | $163.08M | 5 / 6 | |
42 | Poolz Finance portfeli | +0.25% | $17.18M | $2.57M | 4 / 7 | |
43 | Bounce Launchpad | +0.24% | $55.66M | $10.05M | 4 / 5 | |
44 | Daromad agregatori | +0.19% | $550.61M | $69.40M | 15 / 15 | |
45 | Hosildorlik | +0.12% | $24.76B | $1.07B | 23 / 54 | |
46 | Exnetwork Capital portfeli | +0.12% | $13.24B | $574.22M | 20 / 37 | |
47 | BullPerks Launchpad | +0.09% | $62.29M | $10.31M | 13 / 15 | |
48 | HECO ekotizimi | +0.08% | $24.14B | $1.17B | 17 / 17 | |
49 | Genpad | +0.05% | $0.00 | $185,650.71 | 1 / 1 | |
50 | Aktiv boshqaruvi | +0.04% | $13.46B | $86.85M | 24 / 28 |
KO'P SO'RALADIGAN SAVOLLAR
Nega kriptovalyuta toifalari juda ko'p?
Blokcheyn ekotizimi gullab-yashnayotgan va xilma-xil makonga aylandi. Investorlarga turli sohalarda harakat qilishda yordam berish uchun turli kriptovalyuta toifalari yaratilgan. Ushbu toifalarni to'rtta asosiy turga ajratish mumkin, ularning har biri bir nechta kichik toifalarga ega:
Umumiy zanjir ekotizimlari: Bitcoin ekotizimini, Ethereum ekotizimini, Arbitrum ekotizimini, zkSync Era ekotizimini va boshqalarni o'z ichiga oladi.
Institutsional investitsiya portfellari: a16z, DCG, Galaxy Digital va Multicoin Capital kabi firmalar tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan loyihalarni qamrab oladi.
Sanoat tushunchalari: Metaverse, DeFi, NFT, Web3, DAO, stabilkoinlar, Layer-2, rollup-lar, memecoinlar, play-to-earn va qazib olinadigan tokenlar kabi tushunchalarni qamrab oladi.
Foydalanish holatlari: O'yin, AI va katta ma'lumotlar, sport, ta'lim va boshqalar kabi real hayotdagi ilovalarga e'tibor qaratiladi.
Kriptovalyuta toifalari soni belgilanganmi?
Yo'q, kriptovalyuta toifalari soni aniqlanmagan. Blokcheyn sanoati rivojlanib, yangi tendensiyalar paydo bo'lganda, vaqt o'tishi bilan yangi toifalar doimiy ravishda qo'shiladi.
Har bir kriptovalyuta toifasining umumiy bozor kapitallashuvi qanday hisoblanadi?
Har bir kriptovalyuta toifasining umumiy bozor kapitallashuvi ushbu toifadagi barcha kriptovalyutalarning bozor kapitalini qo'shish yo'li bilan hisoblanadi.
Kriptovalyuta toifalari sarmoya kiritishda qanday yordam beradi?
Kriptovalyuta toifalari investorlar uchun ikkita asosiy imtiyozni taklif qiladi:
1. Ular investorlarga bir xil toifadagi kriptovalyutalarning ishlashini solishtirish imkonini beradi, bu esa istiqbolli sarmoyaviy imkoniyatlarni aniqlashni osonlashtiradi.
2. Muayyan tarmoqlar jadallashganda, tegishli toifadagi loyihalar ko'pincha bozorda sezilarli faollikni boshdan kechiradi. Kategoriyalar investorlarga bozor dinamikasini tezda baholashga va rivojlanayotgan tendensiyalardan foydalanishga yordam beradi.