Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi BRC-20 token
BRC-20 jami bozor kapitallashuvi $283.99M va oʻrtacha narx oʻzgarishi +1.38% boʻlgan 38 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $8.64 | -2.21% | -15.33% | $181.54M | $58.07M | 21.00M | Savdo | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}3694 | -1.24% | -15.97% | $77.57M | $13.27M | 2100.00T | Savdo | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.0001683 | -4.91% | -13.18% | $9.39M | $1.24M | 55.79B | Savdo | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.3353 | -0.38% | -1.92% | $7.04M | $603,823.59 | 21.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.003345 | -0.58% | -21.07% | $3.18M | $1.24M | 950.00M | Savdo | ||
![]() OrangeORNJ | $0.005679 | -0.19% | -2.31% | $537,252.31 | $47,315.13 | 94.60M | |||
$0.01728 | -11.54% | -17.85% | $428,884.81 | $0 | 24.82M | ||||
![]() OrangeDXO4DX | $0.002130 | -0.64% | -13.54% | $0 | $35,506.62 | 0.00 | |||
![]() TurtSatTURT | $0.0001565 | -4.89% | -27.83% | $0 | $131,438.08 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $0.4235 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.0008455 | +0.28% | -31.44% | $0 | $81,444.65 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}1688 | -4.67% | -13.85% | $0 | $8.06M | 0.00 | Savdo | ||
$0.3157 | -21.20% | -32.26% | $0 | $496,280.45 | 0.00 | ||||
$0.{6}1500 | -0.01% | +24.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BISOSwapBISO | $0.0002112 | -11.10% | -27.20% | $0 | $81,838.98 | 0.00 | |||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0003000 | +0.03% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pizza (Ordinals)PIZZA | $0.2064 | -0.94% | +7.12% | $0 | $103,857.29 | 0.00 | |||
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.0009709 | -6.70% | -19.12% | $0 | $27,096.59 | 0.00 | |||
$0.05809 | +2.12% | -5.58% | $0 | $277.6 | 0.00 | ||||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0003267 | -- | -15.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BRC20.com.COM | $0.01659 | -12.28% | -32.33% | $0 | $50,452.98 | 0.00 | Savdo | ||
![]() OrdiswapORDS | $0.0009095 | -2.89% | -12.21% | $0 | $169,332.29 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0001573 | -13.43% | -34.47% | $0 | $13,822.49 | 0.00 | |||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.01045 | -6.29% | +7.63% | $0 | $78,443.2 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.02900 | -2.33% | -17.33% | $0 | $98,142.01 | 0.00 | |||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.04706 | -0.16% | +0.31% | $0 | $13,852.73 | 0.00 | |||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.002500 | -- | -3.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001458 | +7.83% | +4.39% | $0 | $68,717.19 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.0009905 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.003000 | -0.17% | -15.73% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.005888 | +0.35% | +0.44% | $0 | $55,947.48 | 0.00 | Savdo | ||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.005955 | -- | -15.90% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.{4}8562 | +12.54% | -23.51% | $0 | $77,961.31 | 0.00 | Savdo | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.001854 | -2.05% | +0.37% | $0 | $131,842.14 | 0.00 | |||
![]() ordinexORD | $0.{6}2899 | -5.04% | -12.31% | $0 | $106,166.58 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.007155 | -2.96% | -15.78% | $0 | $87,583.7 | 0.00 | |||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX | $0.004200 | -11.89% | -30.15% | $0 | $79,050.26 | 0.00 | Savdo |
KO'P SO'RALADIGAN SAVOLLAR
BRC-20 tokenlari nima?
BRC-20 - bu ketma-ketlik raqamlari va ko'rsatmalar nazariyasidan foydalangan holda Bitcoinning qatlam 1 qo'zg'aluvchan tokenlarni yaratish imkoniyatini ko'rsatadigan tajribaviy standartidir.
BRC-20 tokenlari qanday yaratilgan?
BRC-20 tokenlarini qanday sotib olishim mumkin? BRC-20 tokenlarini markazlashtirilgan birjalarda sotib olish mumkinmi?
BRC-20 tokenlarini qanday yozish mumkin?Qaysi mashhur platformalar BRC-20 tokenlarini yozishi mumkin?
BRC-20 va ERC-20 tokenlari o'rtasidagi farq nima?
ERC-20 tokenlari Ethereum tarmog'ida qurilgan va aqlli shartnomalar yordamida o'rnatilgan ERC-20 token standartiga amal qiladi. Boshqa tomondan, BRC-20 tokenlari Bitcoin blokcheynida qurilgan va aqlli shartnomalarsiz BRC-20 token standartiga amal qiladi.