Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Ethereum ekotizimi token
Ethereum ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $687.32B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -2.70% boʻlgan 2898 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Iron FishIRON  | $0.2725 | -17.77% | -26.51% | $0 | $324,072.76 | 0.00 | |||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN  | $0.{6}6544 | +0.44% | -20.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS  | $0.002872 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JupiterJUP  | $0.0007489 | -6.79% | -23.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04041 | -- | -0.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() X2Y2X2Y2  | $0.001630 | -7.92% | -12.86% | $0 | $76,370.37 | 0.00 | Savdo | ||
![]() MakerMKR  | $1,713.47 | -4.16% | -7.15% | $0 | $3.71M | 0.00 | Savdo | ||
| $0.{4}6502 | -0.39% | -3.39% | $0 | $70,818.45 | 0.00 | Savdo | |||
![]() DigiMetaverseDGMV  | $0.002386 | -- | +2.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT  | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}7539 | -- | -2.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DogeiDOGEI  | $0.{6}1016 | -- | -9.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT  | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepFakeAIFAKEAI  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WeTrustTRST  | $0.0004846 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FairERC20ferc  | $0.008051 | -14.64% | -4.06% | $0 | $12,066.41 | 0.00 | Savdo | ||
![]() SpeedCashSCS  | $0.007881 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitBonkBBONK  | $0.{5}3664 | +0.74% | -39.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SommelierSOMM  | $0.001156 | -11.40% | -32.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN  | $0.006621 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ben's FinaleFINALE  | $0.{5}3315 | -- | -8.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN  | $0.07707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() INUINU  | $0.{8}4562 | -1.06% | -17.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldStoneYIELD  | $0.0008334 | -- | -6.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QUBYQUBY  | $0.007538 | -4.30% | -13.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnvisionVIS  | $0.004901 | -8.37% | -16.73% | $0 | $33.94 | 0.00 | |||
![]() VOLT.WINVOLT  | $0.001114 | -5.85% | -15.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PatientoryPTOY  | $0.001164 | +0.16% | -42.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FE TECHFETS  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Doggo (doggocto.com)DOGGO  | $0.{6}3302 | -5.16% | -14.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeatherXMWXM  | $0.09300 | -2.50% | -3.41% | $0 | $17,475.41 | 0.00 | |||
![]() HachiHACHI  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ESTEEESTEE  | $0.{6}5965 | -4.55% | -12.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ElixirELX  | $0.09114 | -7.91% | -14.10% | $0 | $5.20M | 0.00 | Savdo | ||
![]() CSI888CSI  | $0.0001105 | +5.80% | -17.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rizespor TokenRIZE  | $0.01220 | -6.29% | -23.69% | $0 | $258,983.16 | 0.00 | |||
![]() RobotaxiTAXI  | $0.005827 | -0.19% | -15.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS  | $0.0001624 | -7.14% | -11.72% | $0 | $7.29 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI  | $0.{4}7987 | -2.53% | -7.66% | $0 | $22,489.91 | 0.00 | |||
![]() Doggo InuDOGGO  | $0.{9}1496 | -- | -6.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006368 | -1.49% | -23.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Lets Go BrandonLETSGO  | $0.{8}6440 | -4.37% | -4.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeclubDOGC  | $0.{9}4349 | -1.51% | -12.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH  | $0.0006407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Book of Meme 3.0BOME  | $0.{4}1066 | -97.86% | +93.43% | $0 | $308,518.14 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR  | $0.002216 | -4.74% | -8.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI-XX  | $0.{10}2270 | +0.48% | -5.49% | $0 | $0 | 0.00 | 

.png)



























.png)
















