Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi ONDO Ecosystem token
ONDO Ecosystem jami bozor kapitallashuvi $1.10B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -0.26% boʻlgan 99 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $93.05 | -0.56% | +2.71% | $1.39M | $0 | 14991.88 | ||||
| $418.99 | +1.05% | +3.83% | $1.36M | $0 | 3238.97 | ||||
| $12.21 | +0.20% | +0.10% | $1.35M | $0 | 110681.92 | ||||
| $68.06 | -0.74% | +2.57% | $1.35M | $1,251.8 | 19823.02 | ||||
| $300.99 | -0.47% | +5.51% | $1.35M | $81,118.45 | 4474.75 | ||||
| $356.93 | -2.46% | -9.14% | $1.34M | $2.06M | 3766.41 | ||||
| $847.54 | -- | -1.14% | $1.34M | $0 | 1580.05 | ||||
| $189.05 | -- | -5.00% | $1.31M | $0 | 6943.41 | ||||
| $84.26 | -2.82% | -11.58% | $1.29M | $125,720.06 | 15313.02 | ||||
| $125.08 | -1.22% | -0.47% | $1.29M | $0 | 10306.02 | ||||
| $61.69 | +0.00% | -0.90% | $1.26M | $0 | 20470.85 | ||||
| $205 | +1.03% | +1.38% | $1.22M | $0 | 5934.39 | ||||
| $753 | -1.12% | +1.04% | $1.21M | $0 | 1610.04 | ||||
| $293.65 | -1.55% | -0.72% | $1.21M | $354,202.82 | 4110.96 | ||||
| $171.19 | -1.31% | -0.44% | $1.16M | $96,045.63 | 6770.01 | ||||
| $343.39 | -0.53% | +3.35% | $1.15M | $701,790.14 | 3342.53 | ||||
| $128.5 | -1.16% | +3.73% | $1.13M | $68,686.39 | 8811.58 | ||||
| $36.14 | +0.83% | +6.55% | $1.10M | $0 | 30543.43 | ||||
| $950.68 | -1.35% | -5.53% | $1.08M | $4.18M | 1137.13 | ||||
| $884.45 | +0.95% | -1.42% | $1.07M | $1,010.94 | 1204.17 | ||||
| $891.43 | -2.24% | +3.97% | $1.05M | $0 | 1181.96 | ||||
| $381.97 | -1.09% | +2.63% | $1.03M | $0 | 2697.75 | ||||
| $356.04 | -1.08% | +2.49% | $1.00M | $89,092.51 | 2813.61 | ||||
| $504.88 | +0.56% | +0.16% | $965,640.88 | $0 | 1912.62 | ||||
| $262.97 | -0.61% | +0.67% | $930,700.43 | $0 | 3539.20 | ||||
| $29.3 | -1.58% | -2.21% | $921,988.28 | $147,982.54 | 31471.96 | ||||
| $82.28 | -0.18% | -0.35% | $892,892.55 | $296.57 | 10851.62 | ||||
| $143.72 | -- | +3.42% | $880,343.42 | $0 | 6125.41 | ||||
| $84.96 | +0.07% | -6.99% | $876,031.76 | $266,623.63 | 10311.07 | ||||
| $179.96 | -1.17% | +2.43% | $872,953.44 | $88,858.1 | 4850.75 | ||||
| $32.35 | -3.99% | -6.63% | $857,084.98 | $988.23 | 26494.86 | ||||
| $25.96 | -5.26% | -5.61% | $733,448.26 | $530.88 | 28255.98 | ||||
| $131.47 | -1.39% | -7.38% | $734,713.22 | $116,436.95 | 5588.29 | ||||
| $188.4 | -2.46% | -14.24% | $726,619.52 | $233,405.57 | 3856.81 | ||||
| $218.06 | -0.19% | -4.78% | $719,210.15 | $95,349.12 | 3298.24 | ||||
| $181.38 | +0.09% | -0.11% | $671,624.11 | $2.79M | 3702.93 | ||||
| $267.37 | -1.39% | -1.02% | $642,142.16 | $1.65M | 2401.68 | ||||
| $598.43 | -0.37% | +6.42% | $635,030.26 | $99,994.85 | 1061.16 | ||||
| $223.38 | -1.99% | -3.67% | $605,676.87 | $294,106.99 | 2711.45 | ||||
| $164.11 | +1.45% | +1.53% | $581,308.17 | $107,074.57 | 3542.19 | ||||
| $119.81 | -1.93% | -9.28% | $498,804.49 | $2.13M | 4163.24 | ||||
| $176.27 | -2.86% | -1.22% | $405,481.44 | $906,560.26 | 2300.40 | ||||
| $37.21 | -2.24% | -4.94% | $368,171.06 | $175,651.44 | 9895.03 | ||||
| $15.23 | -3.12% | +3.36% | $328,268.63 | $232,221.6 | 21551.57 | ||||
| $36.12 | -4.30% | -4.98% | $320,560.25 | $187,564.12 | 8873.82 | ||||
| $669.84 | -2.77% | -3.55% | $300,507.43 | $145,820.59 | 448.63 | ||||
| $21.63 | -1.43% | -7.89% | $234,559.4 | $287,878.88 | 10844.29 |













































