Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Hosildorlik token
Hosildorlik jami bozor kapitallashuvi $26.82B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -2.77% boʻlgan 101 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Ko'pincha "likvidlik mayningi" deb ataladigan daromad farmingi markazlashtirilmagan moliya (DeFi) strategiyasi bo'lib, unda foydalanuvchilar o'zlarining kriptovalyuta aktivlarini mukofot olish uchun aqlli shartnoma asosidagi protokolda blokirovka qilishadi yoki "ulush qo'yishadi". Asosiy maqsad turli xil DeFi platformalaridan foydalanish orqali ushbu aktivlarning daromadlarini maksimal darajada oshirishdir. DeFi ekotizimining rivojlanishi bilan hosildorlik tobora takomillashib bordi, foydalanuvchilar turli protokollar va strategiyalar o'rtasida o'tish orqali o'z daromadlarini optimallashtirishga intilmoqda. Barcha investitsiyalar singari, u xavf-xatarni o'z ichiga oladi, lekin u kriptovalyuta egalariga o'z xoldinglarida passiv daromad olish yo'lini taklif qiladi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RallyRLY  | $0.0003079 | -10.85% | -65.35% | $1.61M | $11,639.6 | 5.24B | Savdo | ||
| $0.002169 | +3.54% | +11.21% | $1.28M | $332,284.93 | 591.03M | ||||
![]() MdexMDX  | $0.001242 | -6.26% | -10.62% | $1.18M | $10,544.74 | 950.25M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA  | $0.006114 | -20.97% | -33.29% | $927,228.13 | $278,107.77 | 151.67M | |||
![]() BarnBridgeBOND  | $0.1191 | -2.05% | -14.82% | $941,951.44 | $215,225.89 | 7.91M | Savdo | ||
![]() TakerTAKER  | $0.005401 | -0.82% | -6.40% | $918,180.89 | $1.01M | 170.00M | |||
![]() TorumXTM  | $0.003600 | -10.21% | -17.39% | $698,805.08 | $144,426.76 | 194.10M | |||
| $0.05323 | -- | +5.71% | $663,916.23 | $0 | 12.47M | Savdo | |||
| $0.01985 | -2.00% | -10.11% | $568,799.34 | $95,412.53 | 28.65M | ||||
![]() Belt FinanceBELT  | $0.05887 | -8.43% | -14.45% | $562,223.09 | $15.04 | 9.55M | |||
![]() RigoBlockGRG  | $0.1767 | -4.51% | +7.33% | $477,157.61 | $0 | 2.70M | |||
![]() GameswapGSWAP  | $0.04297 | -6.57% | -15.88% | $474,063.32 | $0 | 11.03M | |||
![]() Linear FinanceLINA  | $0.{4}3492 | -21.43% | -29.76% | $349,126.66 | $1,372.15 | 10.00B | Savdo | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM  | $0.006138 | -6.02% | -13.26% | $315,387.55 | $0 | 51.39M | |||
![]() AutoAUTO  | $3.91 | -7.70% | -15.24% | $299,664.41 | $244.21 | 76665.81 | |||
![]() XpanseHZN  | $0.002162 | -5.86% | -17.29% | $260,999.11 | $0 | 120.71M | |||
![]() OctoFiOCTO  | $0.2912 | -4.51% | +7.85% | $232,341.61 | $0 | 797953.20 | |||
![]() BabySwapBABY  | $0.0003641 | -6.88% | -12.93% | $226,094.43 | $2,871.3 | 620.90M | |||
![]() StrongSTRONG  | $1.41 | -3.67% | -11.96% | $194,890.63 | $0 | 138269.00 | |||
![]() RookROOK  | $0.2565 | -20.42% | -8.42% | $158,432.36 | $5,480.24 | 617636.40 | |||
| $0.006280 | -6.81% | -19.70% | $146,393.35 | $55,989.09 | 23.31M | ||||
![]() 88mphMPH  | $0.2978 | +0.71% | +0.67% | $138,557.66 | $114.18 | 465279.00 | |||
![]() BurgerCitiesBURGER  | $0.002607 | -1.55% | +10.85% | $112,206.93 | $177,904.71 | 43.04M | Savdo | ||
![]() DinoSwapDINO  | $0.0005929 | -2.43% | -11.44% | $92,178.92 | $0 | 155.47M | |||
![]() Basis CashBAC  | $0.001644 | -0.02% | -0.13% | $89,719.01 | $8,826.36 | 54.58M | |||
![]() InterlayINTR  | $0.0009331 | -4.82% | -12.84% | $62,534.43 | $17,356.21 | 67.02M | |||
![]() PolkaBridgePBR  | $0.0006390 | +4.49% | +2.34% | $47,865.04 | $0 | 74.91M | |||
![]() OxygenOXY  | $0.001133 | +0.30% | -85.00% | $46,096.67 | $283,823.55 | 40.69M | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI  | $11.34 | -5.67% | -12.58% | $45,209.55 | $11,154.43 | 3986.00 | |||
| $0.0004511 | -7.40% | -11.30% | $36,182.05 | $0 | 80.20M | ||||
![]() IdleIDLE  | $0.003348 | +0.27% | +0.24% | $29,847.08 | $5.38 | 8.91M | |||
| $0.0007425 | -29.78% | -37.82% | $34,332.6 | $10,139.95 | 46.24M | ||||
![]() KALMKALM  | $0.003096 | -6.29% | -15.33% | $26,470.32 | $0 | 8.55M | |||
![]() Residual TokeneRSDL  | $0.{4}2016 | +89.59% | +0.67% | $18,593.72 | $18.1 | 922.23M | |||
![]() AzukiAZUKI  | $0.001287 | -8.70% | -13.45% | $14,520.77 | $0 | 11.28M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS  | $0.{4}8511 | -5.83% | -10.70% | $9,681.48 | $0 | 113.75M | |||
![]() Centric SwapCNS  | $0.{7}9669 | +0.26% | -7.65% | $9,591.52 | $144,124.78 | 99.20B | |||
![]() EasyFiEZ  | $0.001203 | -7.38% | +20.26% | $7,664.96 | $68.88 | 6.37M | |||
![]() ETHA LendETHA  | $0.0007660 | -0.92% | -1.66% | $7,168.98 | $0.43 | 9.36M | |||
| $0.003825 | -12.01% | -27.26% | $6,713.69 | $23,384.92 | 1.76M | ||||
![]() RuneRUNE  | $0.7849 | -7.69% | -12.59% | $3,903.02 | $410,333.84 | 4972.33 | |||
![]() SnowballSNOB  | $0.0004876 | -- | -12.14% | $2,678.07 | $0 | 5.49M | |||
![]() ETNA NetworkETNA  | $0.{4}4205 | -4.04% | -28.46% | $507.99 | $0 | 12.08M | |||
![]() ApeSwapBANANA  | $0.{7}1546 | -1.80% | -5.53% | $5.69 | $97.28 | 367.90M | |||
![]() USDP StablecoinUSDP  | $0.9999 | -0.01% | +0.01% | $0 | $3.38M | 0.00 | |||
![]() Value LiquidityVALUE  | $0.02024 | -2.68% | -8.26% | $0 | $9,987.93 | 0.00 | |||
![]() BNSD FinanceBNSD  | $0.0001128 | +15.07% | +65.83% | $0 | $48.22 | 0.00 | |||
![]() Gains FarmGFARM2  | $2,962.53 | -4.61% | -10.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1052 | -0.17% | -6.37% | $0 | $9,117.01 | 0.00 | ||||
![]() TosDisDIS  | $0.9987 | +2.01% | -5.50% | $0 | $9,209.69 | 0.00 | 

















































