Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.35%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$63087.77 (+0.16%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi34(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$56.2M (1K); -$167.9M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.35%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$63087.77 (+0.16%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi34(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$56.2M (1K); -$167.9M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.35%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$63087.77 (+0.16%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi34(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi -$56.2M (1K); -$167.9M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling

Nexo narx tarixi
Ro'yxatga olingan
Vaqt davri: 2025-08-15 ~ 2026-08-15
USD
| Sana | Ochish* | Yuqori | Past | Yopish** | Hajm |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | $0.7273 | $0.7274 | $0.7049 | $0.7150 | $4.03M |
2026-08-13 | $0.7252 | $0.7294 | $0.7116 | $0.7273 | $4.45M |
2026-08-12 | $0.7215 | $0.7330 | $0.7125 | $0.7252 | $5.72M |
2026-08-11 | $0.7244 | $0.7281 | $0.7126 | $0.7215 | $4.78M |
2026-08-10 | $0.7350 | $0.7429 | $0.7157 | $0.7244 | $4.89M |
2026-08-09 | $0.7416 | $0.7461 | $0.7304 | $0.7350 | $3.09M |
2026-08-08 | $0.7330 | $0.7591 | $0.7219 | $0.7416 | $4.83M |
2026-08-07 | $0.7220 | $0.7331 | $0.7175 | $0.7330 | $4.06M |
2026-08-06 | $0.7255 | $0.7289 | $0.7077 | $0.7220 | $4.30M |
2026-08-05 | $0.7216 | $0.7307 | $0.7099 | $0.7255 | $4.90M |
2026-08-04 | $0.7218 | $0.7294 | $0.7053 | $0.7216 | $4.54M |
2026-08-03 | $0.7336 | $0.7464 | $0.7078 | $0.7218 | $7.68M |
2026-08-02 | $0.7130 | $0.7370 | $0.7106 | $0.7336 | $3.29M |
2026-08-01 | $0.7209 | $0.7274 | $0.7059 | $0.7130 | $3.89M |
2026-07-31 | $0.7317 | $0.7339 | $0.7110 | $0.7209 | $4.04M |
2026-07-30 | $0.7365 | $0.7435 | $0.7234 | $0.7317 | $3.52M |
2026-07-29 | $0.7298 | $0.7411 | $0.7197 | $0.7364 | $4.46M |
2026-07-28 | $0.7243 | $0.7375 | $0.7045 | $0.7298 | $9.10M |
2026-07-27 | $0.7447 | $0.7449 | $0.7185 | $0.7243 | $6.55M |
2026-07-26 | $0.7404 | $0.7453 | $0.7276 | $0.7447 | $5.11M |
2026-07-25 | $0.7417 | $0.7472 | $0.7316 | $0.7404 | $5.42M |
2026-07-24 | $0.7349 | $0.7500 | $0.7322 | $0.7417 | $8.38M |
2026-07-23 | $0.7528 | $0.7563 | $0.7344 | $0.7349 | $6.32M |
2026-07-22 | $0.7649 | $0.7727 | $0.7424 | $0.7528 | $7.98M |
2026-07-21 | $0.7637 | $0.7789 | $0.7556 | $0.7649 | $7.76M |
2026-07-20 | $0.7578 | $0.7680 | $0.7402 | $0.7637 | $7.60M |
2026-07-19 | $0.7589 | $0.7622 | $0.7475 | $0.7578 | $4.73M |
2026-07-18 | $0.7478 | $0.7591 | $0.7416 | $0.7589 | $4.25M |
2026-07-17 | $0.7471 | $0.7558 | $0.7323 | $0.7478 | $8.16M |
2026-07-16 | $0.7594 | $0.7632 | $0.7403 | $0.7471 | $6.03M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Diapazondagi eng dastlabki maʼlumotlar (UTC vaqti)
** Diapazondagi soʻnggi maʼlumotlar (UTC vaqti)
Shu kunda
2026-08-15

Nexo
(NEXO)
- Bugun$0.7134
- 1 yil oldin$1.36
- 2 yil oldin$1.04
- 3 yil oldin$0.6270
Twitterga ulashing









