Bugungi kunda kriptovalyuta narxlari
Barcha kriptovalyutalar
43522 aktivlar| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | Narx | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Play SolanaPLAYSOLANA | $0.{4}3983 | 0.00% | 0.00% | $39,823.42 | $0 | 999.78M | Savdo | $0.{4}3983 | 0.00% | ||
Cosmos AI by VirtualsAETHER | $0.0007165 | 0.00% | 0.00% | $716,548.92 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0007165 | 0.00% | ||
![]() Viva La MemecoinsMemecoins | $0.0001218 | 0.00% | 0.00% | $121,829.89 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001218 | 0.00% | ||
RACERRACER | $0.001112 | 0.00% | 0.00% | $1.11M | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.001112 | 0.00% | ||
| $0.{7}8941 | 0.00% | 0.00% | $25.83 | $0 | 288.89M | Savdo | $0.{7}8941 | 0.00% | |||
![]() will work outeverything | $0.{4}4625 | 0.00% | 0.00% | $46,247.62 | $0 | 999.94M | Savdo | $0.{4}4625 | 0.00% | ||
Planck NetworkPLANCK | $0.0002595 | 0.00% | 0.00% | $259,491.78 | $0 | 999.98M | Savdo | $0.0002595 | 0.00% | ||
Play Solana COINPLAYSOLANA | $1.57 | 0.00% | 0.00% | $1.57B | $0 | 1000.00M | Savdo | $1.57 | 0.00% | ||
![]() WOFLWOFL | $0.{5}4766 | 0.00% | 0.00% | $4,766.18 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}4766 | 0.00% | ||
$Play SolanaPLAYSOLANA | $0.{4}1438 | 0.00% | 0.00% | $14,374.05 | $0 | 999.68M | Savdo | $0.{4}1438 | 0.00% | ||
![]() He bought?BOUGHT | $0.0001314 | 0.00% | 0.00% | $131,384.97 | $0 | 999.99M | Savdo | $0.0001314 | 0.00% | ||
| $0.003518 | 0.00% | 0.00% | $105,544.71 | $0 | 30.00M | Savdo | $0.003518 | 0.00% | |||
ResolvLabsResolv | $0.0003528 | 0.00% | 0.00% | $352,836.58 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0003528 | 0.00% | ||
PolyfluidPOLYFLUID | $0.001788 | 0.00% | 0.00% | $837,107.85 | $0 | 468.24M | Savdo | $0.001788 | 0.00% | ||
![]() SolanaXDinoCoinDINO | $0.{4}6115 | 0.00% | 0.00% | $61,148.03 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}6115 | 0.00% | ||
$Play SolanaPLAYSOLANA | $0.{4}1231 | 0.00% | 0.00% | $12,306.28 | $0 | 999.91M | Savdo | $0.{4}1231 | 0.00% | ||
Play Solana COIN@PLAYSOLANA | $0.{8}2320 | 0.00% | 0.00% | $1.66 | $0 | 717.32M | Savdo | $0.{8}2320 | 0.00% | ||
| $0.{4}7992 | 0.00% | 0.00% | $79,916.41 | $0 | 999.95M | Savdo | $0.{4}7992 | 0.00% | |||






.png)