Bugungi kunda kriptovalyuta narxlari
Barcha kriptovalyutalar
43534 aktivlar| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | Narx | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w3runn3rsw3runn3rs | $0.{6}5759 | 0.00% | 0.00% | $57,588.67 | $0 | 100.00B | Savdo | $0.{6}5759 | 0.00% | ||
![]() OrwellOrwell | $0.0001040 | 0.00% | 0.00% | $104,045.87 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001040 | 0.00% | ||
OPN2OPN2 | $0.0001693 | 0.00% | 0.00% | $169,299.03 | $0 | 999.98M | Savdo | $0.0001693 | 0.00% | ||
![]() grogGROG | $0.0001934 | 0.00% | 0.00% | $193,358.4 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001934 | 0.00% | ||
![]() OIL USDC$OUS | $0.{4}8138 | 0.00% | 0.00% | $81,377.37 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}8138 | 0.00% | ||
JINLINJINLIN | $0.4861 | -0.02% | 0.00% | $1.53M | $589.02 | 3.14M | Savdo | $0.4861 | -0.02% | ||
![]() YOM OfficialYOM | $0.0001287 | 0.00% | 0.00% | $128,688.62 | $0 | 999.95M | Savdo | $0.0001287 | 0.00% | ||
![]() stock king白毛股神 | $0.{4}1223 | +0.05% | 0.00% | $12,226.17 | $572.88 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}1223 | +0.05% | ||
BitFiBFI | $0.02347 | 0.00% | 0.00% | $23.47M | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.02347 | 0.00% | ||
![]() SlabDropSLAB | $0.0001098 | 0.00% | 0.00% | $109,787.71 | $0 | 999.98M | Savdo | $0.0001098 | 0.00% | ||
ODYSODYS | $0.1004 | +0.04% | 0.00% | $19.85M | $25,242.55 | 197.77M | Savdo | $0.1004 | +0.04% | ||
![]() PEAKPEAK | $0.0001713 | -0.02% | 0.00% | $171,283.18 | $266.98 | 1000.00M | Savdo | $0.0001713 | -0.02% | ||
![]() Taylor HornbyTAYLOR | $0.0001136 | 0.00% | 0.00% | $113,575.25 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001136 | 0.00% | ||
| $0.{4}6212 | 0.00% | 0.00% | $62,115.9 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}6212 | 0.00% | |||
![]() AOAFAOAF | $0.{4}5121 | 0.00% | 0.00% | $51,206.24 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}5121 | 0.00% | ||
AxionetAxionet | $0.{10}7144 | 0.00% | 0.00% | $7.14 | $0 | 100.00B | Savdo | $0.{10}7144 | 0.00% | ||
![]() PalworldPalworld | $0.{4}9581 | 0.00% | 0.00% | $95,656.52 | $0 | 998.43M | Savdo | $0.{4}9581 | 0.00% | ||
![]() PokeHubPOKEHUB | $0.{5}2003 | 0.00% | 0.00% | $2,003.23 | $0.16 | 999.88M | Savdo | $0.{5}2003 | 0.00% | ||
![]() in a red market$GREEN | $0.{4}7327 | 0.00% | 0.00% | $73,270.64 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}7327 | 0.00% | ||
不沈ゴリラGORILLA | $0.{4}4598 | 0.00% | 0.00% | $45,982.37 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}4598 | 0.00% | ||












