Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Asosiy ekotizim token
Asosiy ekotizim jami bozor kapitallashuvi $78.23B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +6.17% boʻlgan 796 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EulerEUL | $3.53 | -7.32% | -8.56% | $85.62M | $7.09M | 24.25M | Savdo | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.008135 | -1.62% | -3.56% | $76.80M | $5.12M | 9.44B | Savdo | ||
![]() RedStoneRED | $0.2614 | +2.57% | -4.49% | $77.97M | $3.63M | 298.29M | Savdo | ||
![]() VenusXVS | $4.55 | -6.08% | -7.63% | $74.52M | $5.98M | 16.39M | |||
| $0.08076 | -10.33% | -28.61% | $64.65M | $15.85M | 800.60M | ||||
![]() Defi AppHOME | $0.02316 | -0.88% | -6.30% | $62.99M | $25.20M | 2.72B | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001339 | +2.54% | -2.03% | $56.32M | $27.22M | 420.68B | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.07240 | -7.60% | -5.49% | $49.37M | $18.54M | 681.82M | Savdo | |||
![]() BiconomyBICO | $0.04974 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() SignSIGN | $0.03578 | -6.01% | -7.96% | $48.30M | $5.88M | 1.35B | Savdo | ||
![]() FluxFLUX | $0.1137 | -5.70% | -2.43% | $46.05M | $8.00M | 405.12M | Savdo | ||
![]() CyberCYBER | $0.8388 | -6.95% | -3.57% | $47.88M | $25.32M | 57.08M | Savdo | ||
![]() BalancerBAL | $0.6695 | -3.93% | -8.09% | $45.70M | $3.13M | 68.26M | Savdo | ||
![]() Venice TokenVVV | $1.1 | +4.01% | -0.96% | $46.06M | $1.11M | 41.82M | |||
![]() CARVCARV | $0.1495 | +7.51% | +11.00% | $45.36M | $14.95M | 303.49M | Savdo | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}6163 | -5.94% | -4.47% | $46.28M | $16,014.16 | 750.87T | |||
![]() UsualUSUAL | $0.02506 | +4.95% | -3.07% | $39.06M | $9.89M | 1.56B | Savdo | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9964 | +0.02% | -0.03% | $43.56M | $131,654.18 | 43.72M | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.005635 | +12.59% | +28.05% | $43.95M | $21.89M | 7.80B | Savdo | ||
![]() SubsquidSQD | $0.04576 | -2.26% | -8.18% | $42.98M | $9.91M | 939.27M | |||
![]() PropyPRO | $0.4062 | -1.41% | -5.91% | $40.62M | $10.63M | 100.00M | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.1605 | -2.45% | -1.44% | $42.45M | $6.64M | 264.51M | |||
| $0.03977 | -2.50% | +0.50% | $39.76M | $9.88M | 999.80M | Savdo | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $2.03 | +0.81% | -2.80% | $39.69M | $367,758.31 | 19.54M | |||
| $0.02766 | +1.69% | -12.12% | $38.73M | $9.65M | 1.40B | Savdo | |||
![]() SapienSAPIEN | $0.1486 | +4.92% | -24.88% | $37.14M | $67.25M | 250.00M | Savdo | ||
![]() Legacy TokenLGCT | $0.3946 | -4.87% | -30.69% | $41.88M | $1.48M | 106.14M | |||
| $1.35 | -3.89% | -6.38% | $35.91M | $5.17M | 26.51M | Savdo | |||
![]() VelvetVELVET | $0.1959 | +0.68% | +9.48% | $36.13M | $5.26M | 184.45M | Savdo | ||
| $0.03528 | -2.26% | -2.78% | $35.28M | $770,025.62 | 1000.00M | Savdo | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.9996 | -11.59% | -23.24% | $35.76M | $4.42M | 35.77M | Savdo | ||
![]() ZentryZENT | $0.004450 | -1.68% | -6.25% | $35.11M | $8.95M | 7.89B | Savdo | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001601 | +4.92% | +12.06% | $33.78M | $11.45M | 21.10B | |||
![]() CartesiCTSI | $0.03688 | -5.09% | -8.53% | $32.83M | $7.61M | 890.13M | Savdo | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.05284 | +4.82% | -3.40% | $33.58M | $3.69M | 635.51M | Savdo | ||
![]() FreysaFAI | $0.004080 | +4.33% | +1.10% | $33.41M | $548,858.36 | 8.19B | |||
![]() BraintrustBTRST | $0.1301 | -2.26% | -0.52% | $31.39M | $95,558 | 241.35M | |||
| $0.001000 | +1.77% | -6.20% | $31.38M | $1.67M | 31.37B | ||||
![]() DefinitiveEDGE | $0.1555 | +4.10% | +1.73% | $31.57M | $1.91M | 203.02M | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1498 | +3.30% | +8.51% | $30.81M | $50.53M | 205.71M | Savdo | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01340 | -4.74% | -7.47% | $30.54M | $1.14M | 2.28B | Savdo | ||
![]() IXSIXS | $0.1783 | -5.12% | +12.36% | $32.10M | $432,098.23 | 180.00M | |||
![]() SophonSOPH | $0.01495 | +1.56% | -6.79% | $29.89M | $6.28M | 2.00B | Savdo | ||
![]() LimitlessLMTS | $0.2269 | -0.68% | -1.06% | $29.86M | $2.01M | 131.60M |






.png)































.png)





