Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Bitcoin ekotizimi
Bitcoin ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $1.73T va o'rtacha narx o'zgarishi -1.42% bo'lgan 99 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Bitcoin ekotizimlari - bu dunyodagi birinchi kriptovalyuta bo'lgan Bitcoinning asosiy tamoyillari atrofida ishlab chiqilgan texnologiyalar, xizmatlar, mahsulotlar va jamoalarning keng tarqalgan tarmog'i. Bu Bitcoinning o'zi, Bitcoin vilkalari, sidechain, 2-qatlam yechimlari, Bitcoin bilan bog'liq moliyaviy vositalar va uni qabul qilishni qo'llab-quvvatlaydigan turli infratuzilma va xizmatlarni o'z ichiga oladi. Birgalikda, bu aktivlar markazlashmagan moliya va blokcheyn texnologiyasi dunyosida Bitcoin ta'sirining keng va evolyutsion xususiyatini ta'kidlaydi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $84,264.57 | -1.22% | +1.45% | $1.69T | $31.85B | 20.09M | Savdo | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.77 | -0.44% | -3.88% | $10.30B | $307.46M | 748.10M | Savdo | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $84,164.27 | -1.29% | +1.30% | $9.81B | $154.49M | 116499.19 | Savdo | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $85,771.91 | -0.73% | +2.08% | $5.59B | $58.37M | 65216.23 | |||
![]() SkySKY | $0.08734 | -1.71% | +3.27% | $2.05B | $37.32M | 23.43B | Savdo | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $86,622.91 | +1.18% | +2.63% | $1.02B | $536,451.3 | 11784.26 | |||
![]() StacksSTX | $0.3760 | -4.51% | +18.90% | $682.20M | $23.10M | 1.81B | Savdo | ||
![]() FunctionFBTC | $85,582 | +0.50% | +2.82% | $701.58M | $0 | 8197.74 | |||
![]() tBTCtBTC | $85,839.59 | +0.62% | +3.21% | $584.98M | $1.77M | 6814.81 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $85,663.88 | +0.43% | +1.75% | $547.57M | $6,393.59 | 6392.05 | |||
![]() PlasmaXPL | $0.09066 | -4.55% | -5.05% | $410.98M | $70.65M | 4.53B | Savdo | ||
![]() PendlePENDLE | $2.45 | -0.94% | +2.98% | $424.94M | $33.89M | 173.63M | Savdo | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $19.24 | -3.45% | -2.37% | $386.53M | $11.61M | 20.09M | Savdo | ||
![]() DecredDCR | $17.98 | -2.74% | -0.66% | $317.08M | $823,223.64 | 17.64M | |||
| $84,665.97 | -0.78% | +1.37% | $236.55M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() Lombard Bridged BTCBTC.b | $86,308.51 | +0.30% | +2.57% | $174.82M | $1.27M | 2025.50 | |||
| $0.001729 | -1.99% | +4.49% | $108.19M | $8.25M | 62.55B | Savdo | |||
![]() QtumQTUM | $0.9301 | -5.11% | -4.99% | $98.71M | $6.92M | 106.12M | Savdo | ||
| $0.001005 | +4.04% | +10.07% | $100.54M | $970,943.1 | 100.00B | Savdo | |||
![]() ORDIORDI | $4.65 | +1.59% | -0.67% | $97.60M | $19.63M | 21.00M | Savdo | ||
| $0.08063 | -2.12% | -2.57% | $80.63M | $7.09M | 1000.00M | Savdo | |||
![]() BabylonBABY | $0.01388 | +3.36% | -1.33% | $67.84M | $4.86M | 4.89B | Savdo | ||
| $0.005501 | +0.60% | +1.47% | $61.37M | $9.38M | 11.15B | Savdo | |||
![]() LombardBARD | $0.1309 | -4.65% | -4.08% | $47.60M | $3.23M | 363.75M | Savdo | ||
| $0.3954 | -0.37% | +3.34% | $43.91M | $1.09M | 111.06M | ||||
| $0.07593 | -0.88% | -1.46% | $45.17M | $82.48M | 594.86M | ||||
| $0.4759 | -0.01% | -5.07% | $32.05M | $1.59M | 67.35M | Savdo | |||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1260 | +0.10% | -0.99% | $26.46M | $1.88M | 2100.00T | Savdo | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004206 | +0.04% | +0.64% | $23.24M | $3.35M | 5.53B | Savdo | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02857 | +1.07% | -9.76% | $22.17M | $7.26M | 775.98M | Savdo | ||
![]() YalaYALA | $0.06199 | -0.00% | +0.03% | $19.08M | $0 | 307.72M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04461 | -4.10% | -4.82% | $14.87M | $2.23M | 333.29M | Savdo | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
| $0.009723 | +1.85% | +3.25% | $12.12M | $4.98M | 1.25B | Savdo | |||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.6431 | -2.20% | -25.73% | $11.26M | $0 | 17.51M | Savdo | ||
| $0.004761 | -1.41% | -1.44% | $10.57M | $650,986.29 | 2.22B | ||||
| $0.0005249 | +3.83% | -3.50% | $11.02M | $2,876.8 | 21.00B | ||||
![]() PeercoinPPC | $0.3349 | -0.43% | -55.16% | $10.20M | $1,973.95 | 30.47M | |||
| $0.05287 | -- | -- | $9.86M | $0 | 186.49M | ||||
![]() THENATHE | $0.07574 | +2.14% | -3.29% | $10.09M | $3.02M | 133.28M | Savdo | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.2117 | +4.69% | +13.00% | $9.12M | $2.47M | 43.06M | Savdo | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001300 | -0.06% | -3.27% | $8.13M | $567,402.79 | 6.25B | Savdo | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3366 | +0.25% | +1.13% | $6.59M | $1,769.52 | 19.58M | Savdo | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.005298 | +97.75% | +129.04% | $4.93M | $19.54M | 931.40M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.05397 | -15.22% | +4.43% | $5.80M | $548,520.94 | 107.45M | |||
![]() renBTCRENBTC | $16,654.83 | -1.42% | +1.47% | $5.45M | $19,993.97 | 327.42 |





































.png)








