Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top O'yin-kulgi
O'yin-kulgi umumiy bozor kapitallashuvi $1.26B va o'rtacha narx o'zgarishi -3.24% bo'lgan 86 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2613 | -0.85% | -14.78% | $261.29M | $10.40M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1833 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}5785 | +0.74% | -3.73% | $102.19M | $4.76M | 176659.40T | Savdo | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.3368 | -0.88% | +6.57% | $79.07M | $8.46M | 234.74M | Savdo | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.06244 | -2.30% | +0.39% | $44.39M | $16.01M | 710.88M | Savdo | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.01991 | -15.78% | -18.84% | $40.82M | $449.35M | 2.05B | |||
![]() MEET48IDOL | $0.03504 | -3.58% | +9.04% | $36.66M | $12.93M | 1.05B | |||
![]() AnimecoinANIME | $0.006775 | +1.08% | +7.24% | $37.53M | $9.51M | 5.54B | Savdo | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.06699 | -21.22% | -25.56% | $35.97M | $10.11M | 537.00M | Savdo | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07084 | +2.59% | +7.98% | $33.66M | $12.65M | 475.12M | Savdo | ||
![]() WAXWAXP | $0.007873 | -3.47% | -7.40% | $35.71M | $1.54M | 4.54B | Savdo | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.05607 | +2.43% | +5.60% | $23.23M | $1.12M | 414.38M | Savdo | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
| $0.4290 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1639 | +1.09% | -1.41% | $16.43M | $5.14M | 100.23M | Savdo | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002188 | -0.13% | -9.08% | $14.17M | $4.24M | 6.48B | Savdo | ||
![]() BitboardBB | $0.001680 | -0.99% | -5.89% | $7.40M | $357,031.46 | 4.41B | |||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.02218 | +30.77% | +31.96% | $7.38M | $3.51M | 333.00M | Savdo | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7848 | +4.94% | +6.24% | $4.49M | $445,096.22 | 57.27T | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.005189 | +2.44% | -2.68% | $3.93M | $9,065.56 | 756.85M | |||
![]() VerasityVRA | $0.{4}4317 | -17.87% | -34.03% | $4.02M | $2.81M | 93.08B | Savdo | ||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}3619 | +3.81% | +1.18% | $3.08M | $188,162.32 | 8.50T | |||
| $0.003586 | +5.64% | +2.20% | $2.96M | $15,651.56 | 826.18M | Savdo | |||
![]() Astra NovaRVV | $0.002716 | -6.67% | -20.07% | $2.78M | $5.65M | 1.02B | Savdo | ||
| $0.01673 | -2.59% | -3.52% | $2.51M | $55,368.57 | 150.00M | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0004470 | +2.43% | -4.48% | $2.72M | $680,714.36 | 6.08B | |||
![]() ReefREEF | $0.0001210 | -2.33% | -13.45% | $2.54M | $1.15M | 21.02B | Savdo | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.002302 | -3.50% | -0.23% | $1.68M | $112,181.31 | 731.58M | Savdo | ||
![]() Tune.FMJAM | $0.{4}5643 | +1.43% | +2.64% | $1.68M | $39,163.09 | 29.71B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0009871 | -4.34% | -11.69% | $1.47M | $114,685.07 | 1.49B | Savdo | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.01031 | -2.37% | -12.58% | $869,689.43 | $0 | 84.32M | |||
![]() LIKELIKE | $0.002511 | -0.12% | -24.47% | $831,395.53 | $470,803 | 331.16M | Savdo | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.0001010 | -0.45% | +0.84% | $847,498.56 | $39,249.5 | 8.39B | Savdo | ||
| $0.004612 | +1.07% | -10.46% | $813,977.49 | $969,066.56 | 176.50M | Savdo | |||
![]() RCADERCADE | $0.{4}7539 | -3.23% | +4.55% | $625,753.87 | $273,877.91 | 8.30B | |||
![]() REVVREVV | $0.0004413 | -5.22% | -8.52% | $525,498.83 | $26,407.39 | 1.19B | Savdo | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0006434 | +1.37% | +0.77% | $460,034.66 | $381,554.54 | 715.00M | Savdo | ||
![]() neurahubNEURA | $0.005413 | -13.72% | -18.03% | $445,688.38 | $0 | 82.34M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0004194 | -0.40% | +0.08% | $360,695.23 | $45,456.88 | 859.98M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0004296 | -3.49% | -34.56% | $377,989.45 | $12,332.53 | 879.90M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.003390 | +10.03% | -3.71% | $337,413.24 | $658.9 | 99.53M | |||
![]() NodepayNC | $0.001699 | +0.32% | -2.11% | $301,524.92 | $371,482.76 | 177.47M | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.0009848 | -16.48% | -32.21% | $297,616.1 | $180,530.69 | 302.22M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0005681 | +1.43% | -1.02% | $227,201.68 | $623,942.54 | 399.93M |












































