Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top MultiversX ekotizim
MultiversX ekotizim umumiy bozor kapitallashuvi $192.94M va o'rtacha narx o'zgarishi -1.67% bo'lgan 36 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $5.89 | -4.49% | -6.75% | $171.63M | $13.25M | 29.16M | Savdo | ||
![]() xMoneyUTK | $0.01242 | -4.76% | -11.41% | $8.74M | $669,620.19 | 704.11M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002316 | -6.44% | -2.12% | $2.08M | $334,990.02 | 896.56M | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $6.01 | -2.51% | -5.52% | $1.80M | $351,712.67 | 300000.00 | |||
![]() Ta-daTADA | $0.0009160 | -2.49% | -1.65% | $636,103.66 | $93,214.02 | 694.44M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0006549 | -8.92% | -0.77% | $576,204.08 | $14,675.02 | 879.90M | |||
![]() HatomHTM | $0.02221 | -4.92% | -3.27% | $370,225.64 | $21,191.96 | 16.67M | |||
| $0.02527 | -5.30% | -2.07% | $357,349.27 | $48,097.67 | 14.14M | ||||
![]() WAMWAM | $0.0006646 | -15.22% | -4.08% | $308,897.64 | $53,714.34 | 464.78M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0004438 | -2.43% | -6.29% | $215,893.2 | $89.68 | 486.44M | |||
![]() OneFinityONE | $0.02158 | -10.98% | -3.89% | $94,346.5 | $20.74 | 4.37M | |||
| $0.0001190 | -- | -32.66% | $34,849.88 | $0 | 292.96M | ||||
| $0.0001158 | -3.03% | -4.58% | $28,161.11 | $4.18 | 243.18M | ||||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.005832 | -2.07% | -11.16% | $0 | $112.07 | 0.00 | |||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}4990 | -2.79% | -4.70% | $0 | $0.4 | 0.00 | |||
![]() OferoOFE | $0.0004209 | -4.17% | -0.33% | $0 | $29.4 | 0.00 | |||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0002647 | -5.80% | +1.62% | $0 | $0.64 | 0.00 | |||
![]() LandboardLAND | $0.002776 | -- | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AshSwapASH | $0.0005951 | -3.80% | -4.60% | $0 | $1,254.46 | 0.00 | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}3524 | +0.36% | -2.97% | $0 | $4.42 | 0.00 | |||
![]() KroganKRO | $0.0001778 | -0.02% | -1.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BH NetworkBHAT | $0.0004102 | +61.14% | +58.06% | $0 | $2,508.89 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}3027 | -2.79% | -50.05% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() Vital NetworkVITAL | $0.{7}1888 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{6}1135 | -3.43% | -5.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2139 | -12.36% | +21.26% | $0 | $186.86 | 0.00 | ||||
![]() XOXNOXOXNO | $0.01214 | +0.94% | +4.92% | $0 | $270.66 | 0.00 | |||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}8656 | +0.49% | +4.78% | $0 | $8,017.92 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0004944 | -0.53% | -2.23% | $0 | $16,908.97 | 0.00 | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | $0.0001607 | -2.36% | +3.07% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}5504 | +3.98% | +12.54% | $0 | $12,306.73 | 0.00 | |||
![]() PeerMeSUPER | $0.002692 | +0.92% | +1.49% | $0 | $37.91 | 0.00 | |||
![]() GoCharge TechCHARGED | $0.0003049 | -5.59% | +1.30% | $0 | $9.16 | 0.00 | |||
![]() JEXchangeJEX | $0.0008701 | -4.05% | +10.35% | $0 | $205.07 | 0.00 | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | $0.0009644 | -0.60% | -0.33% | $0 | $21.79 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | $0.{6}6775 | -2.78% | -9.15% | $0 | $24,427.13 | 0.00 | |||
![]() QoWattQWT | $0.0002005 | -2.39% | -7.33% | $0 | $31.38 | 0.00 |




































