Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Near Protocol ekotizimi
Near Protocol ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $29.36B va o'rtacha narx o'zgarishi -1.07% bo'lgan 52 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $68,357.55 | +1.21% | -1.77% | $8.28B | $112.13M | 121093.68 | Savdo | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.97 | +1.05% | -1.66% | $6.35B | $454.74M | 708.10M | Savdo | ||
![]() UniswapUNI | $3.62 | +4.88% | -1.19% | $2.30B | $189.88M | 634.04M | Savdo | ||
![]() AaveAAVE | $123.45 | +5.50% | -4.86% | $1.89B | $335.37M | 15.33M | Savdo | ||
![]() SkySKY | $0.06366 | -0.09% | -9.09% | $1.46B | $13.48M | 23.01B | Savdo | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.05 | +1.07% | -3.13% | $1.36B | $118.13M | 1.29B | Savdo | ||
![]() The GraphGRT | $0.02837 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.1224 | +0.96% | -9.74% | $183.10M | $7.89M | 1.50B | Savdo | |||
![]() CompoundCOMP | $18.17 | -0.58% | -10.94% | $181.05M | $45.21M | 9.96M | Savdo | ||
| $85.38 | +1.05% | -3.59% | $158.25M | $225.76M | 1.85M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.4226 | +14.16% | +36.21% | $145.15M | $98.37M | 343.47M | Savdo | ||
| $2,854.43 | +1.09% | -0.75% | $101.82M | $31.72M | 35671.81 | Savdo | |||
![]() SiacoinSC | $0.001166 | -0.20% | -5.72% | $65.30M | $4.58M | 56.03B | |||
![]() CeloCELO | $0.07816 | +0.25% | -13.07% | $46.50M | $3.67M | 594.86M | Savdo | ||
![]() BandBAND | $0.2356 | -1.56% | -8.96% | $40.61M | $3.16M | 172.38M | Savdo | ||
![]() WOOWOO | $0.01846 | +7.86% | +1.68% | $34.87M | $7.08M | 1.89B | Savdo | ||
![]() DIADIA | $0.1958 | -0.14% | -6.92% | $23.43M | $1.15M | 119.68M | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $1.07 | +1.72% | -7.17% | $15.33M | $1.10M | 14.34M | ||||
![]() DODODODO | $0.01584 | +1.17% | -2.56% | $11.49M | $1.49M | 725.70M | Savdo | ||
![]() StaderSD | $0.1502 | +0.49% | -9.28% | $10.29M | $962,773.25 | 68.49M | Savdo | ||
![]() BalancerBAL | $0.1471 | -1.03% | -3.03% | $10.17M | $1.77M | 69.09M | Savdo | ||
![]() GitcoinGTC | $0.09341 | +0.07% | -11.66% | $8.17M | $964,826.06 | 87.49M | Savdo | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0006754 | -0.19% | -4.78% | $5.11M | $9.47M | 7.56B | Savdo | ||
![]() RenREN | $0.004336 | -0.54% | +3.56% | $4.30M | $212,581.65 | 992.88M | Savdo | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.01505 | +0.21% | +0.97% | $3.14M | $352,516.39 | 208.57M | Savdo | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01120 | +2.64% | +2.49% | $2.24M | $2.26M | 200.00M | Savdo | ||
![]() Ref FinanceREF | $0.03632 | +2.61% | -4.04% | $1.65M | $0 | 45.51M | |||
| $0.0004263 | -5.35% | +13.52% | $1.53M | $105,064.77 | 3.59B | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.6631 | -0.25% | +0.06% | $1.23M | $0 | 1.86M | |||
![]() Wrapped NearWNEAR | $1.06 | +1.18% | -3.01% | $1.22M | $5.64M | 1.16M | |||
| $0.08278 | +7.41% | -10.51% | $1.03M | $7,445.6 | 12.50M | Savdo | |||
| $0.01672 | +3.35% | +1.14% | $1.03M | $115,310.96 | 61.47M | ||||
| $0.007182 | +3.46% | -33.02% | $718,208.57 | $60,026.68 | 100.00M | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.3860 | -18.60% | -17.56% | $282,638.82 | $2,190.45 | 732248.44 | |||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3599 | +0.01% | +0.01% | $148,517.31 | $0 | 4.13B | |||
| $0.001388 | +4.92% | +12.07% | $81,113.72 | $0 | 58.42M | ||||
![]() TrisolarisTRI | $0.{4}4419 | +1.14% | -2.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Staked NEARSTNEAR | $1.56 | +0.96% | -2.36% | $0 | $2,361.85 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.06561 | -2.89% | +17.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004307 | +4.50% | +1.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NearKatKAT | $0.{4}4059 | +9.17% | +9.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SenderASI | $0.0008899 | -19.78% | -12.86% | $0 | $61,889.21 | 0.00 | |||
![]() Meta PoolmpDAO | $0.01544 | +4.45% | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConsumerFiCFI | $0.0009533 | +1.33% | -16.93% | $0 | $68,539.05 | 0.00 | |||
![]() NPRONPRO | $0.1942 | -2.82% | -9.19% | $0 | $1,223.19 | 0.00 | |||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}4385 | +4.95% | +10.95% | $0 | $4,231.2 | 0.00 | |||
![]() RuneMineMINE | $0.0002744 | +1.36% | -9.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1056 | -15.21% | -56.08% | $0 | $108,423.88 | 0.00 | Savdo | |||
![]() Edge Video AIFAST | $0.004489 | +8.17% | -8.16% | $0 | $9,427.02 | 0.00 |

















































