Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Masshtablash
Masshtablash umumiy bozor kapitallashuvi $7.65B va o'rtacha narx o'zgarishi +1.69% bo'lgan 47 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CantonCC | $0.1037 | -5.40% | +6.03% | $4.11B | $15.78M | 39.64B | Savdo | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2057 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() RenderRENDER | $1.58 | +3.09% | +13.65% | $821.67M | $48.56M | 518.78M | Savdo | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1430 | +8.46% | +16.85% | $286.08M | $22.14M | 2.00B | Savdo | ||
![]() HorizenZEN | $7.91 | +10.78% | +22.88% | $145.06M | $57.03M | 18.33M | Savdo | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.01 | -2.99% | -10.18% | $123.59M | $70.94M | 30.81M | Savdo | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1168 | +0.91% | +7.47% | $99.12M | $4.82M | 848.40M | Savdo | ||
![]() HarmonyONE | $0.003460 | +89.32% | +418.58% | $51.99M | $126.69M | 15.03B | Savdo | ||
| $0.001280 | +8.19% | +14.53% | $63.40M | $2.59M | 49.55B | Savdo | |||
![]() OasisROSE | $0.007624 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.005946 | -5.43% | -3.12% | $33.47M | $67,987.99 | 5.63B | |||
![]() BancorBNT | $0.3287 | +1.32% | +4.19% | $33.35M | $1.44M | 101.48M | Savdo | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002475 | +8.01% | +16.25% | $19.35M | $3.65M | 7.82B | Savdo | ||
![]() HiveHIVE | $0.05493 | +3.56% | +14.93% | $32.27M | $1.20M | 587.57M | Savdo | ||
| $0.03660 | +17.20% | +37.51% | $30.76M | $17.63M | 840.50M | Savdo | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02641 | +1.51% | +8.35% | $25.00M | $1.62M | 946.84M | Savdo | ||
![]() SKALESKL | $0.004004 | +1.49% | +8.31% | $24.79M | $4.46M | 6.19B | Savdo | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3018 | +2.50% | +7.58% | $26.25M | $1.34M | 87.00M | Savdo | ||
![]() MetisMETIS | $3.25 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() BoundlessZKC | $0.04006 | +0.17% | -17.38% | $21.61M | $6.46M | 539.43M | Savdo | ||
![]() ShentuCTK | $0.1281 | +2.06% | +12.97% | $21.01M | $1.29M | 164.06M | Savdo | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
| $3.38 | +0.70% | +1.29% | $15.89M | $6,216.71 | 4.70M | ||||
![]() ARPAARPA | $0.01072 | +7.89% | +12.57% | $16.28M | $14.66M | 1.52B | Savdo | ||
![]() LoopringLRC | $0.009133 | -0.88% | -15.57% | $12.50M | $1.37M | 1.37B | Savdo | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01914 | +1.89% | +3.36% | $9.45M | $1.37M | 493.58M | |||
![]() CalderaERA | $0.06236 | +1.21% | +4.96% | $9.26M | $6.08M | 148.50M | Savdo | ||
![]() AlephiumALPH | $0.05829 | +2.12% | +28.01% | $7.99M | $130,502.74 | 137.08M | Savdo | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007990 | -0.15% | +2.81% | $7.32M | $134,499.48 | 9.16B | Savdo | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.1686 | +0.43% | +4.41% | $7.26M | $2.18M | 43.06M | Savdo | ||
![]() NexaNEXA | $0.{5}1232 | -5.76% | -6.60% | $7.22M | $120,313.37 | 5.86T | Savdo | ||
![]() MarlinPOND | $0.0008460 | +3.34% | -1.41% | $7.00M | $1.23M | 8.28B | Savdo | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04714 | +2.61% | +1.38% | $6.61M | $472,796.29 | 140.25M | Savdo | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002538 | +54.57% | +56.97% | $3.10M | $39,759.3 | 1.22B | |||
![]() SyscoinSYS | $0.001998 | -1.23% | +4.86% | $1.82M | $75,050.41 | 911.83M | Savdo | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001617 | -6.57% | -31.06% | $2.01M | $2.30M | 1.24B | Savdo | ||
| $0.02066 | +1.05% | +4.44% | $1.36M | $24,229.66 | 66.00M | Savdo | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0005108 | -2.10% | +0.59% | $1.27M | $2,908.1 | 2.50B | |||
![]() CellframeCELL | $0.03728 | -0.10% | -2.69% | $1.07M | $213,399.27 | 28.60M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0001819 | +7.07% | +0.55% | $868,808.14 | $6,063.97 | 4.78B | Savdo | ||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.3722 | -31.65% | +17.16% | $112,470.08 | $0.01 | 302194.53 | |||
| $0.001198 | +0.08% | -0.81% | $97,874.13 | $25,138.75 | 81.67M | ||||
![]() ReddioRDO | $0.{5}6372 | +2.76% | +21.45% | $19,510.45 | $0 | 3.06B | Savdo | ||
| $0.0001657 | +2.48% | +4.39% | $0 | $0.75 | 0.00 | ||||
![]() POA NetworkPOA | $0.0008464 | +2.72% | +4.62% | $0 | $0.34 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.2015 | +4.15% | -6.97% | $0 | $0 | 0.00 |













































