Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Tokenlashtirilgan aksiya
Tokenlashtirilgan aksiya umumiy bozor kapitallashuvi $2.32B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.30% bo'lgan 660 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $91.64 | -0.77% | -9.94% | $111.03M | $5.98M | 1.21M | ||||
| $88.64 | +1.76% | +24.30% | $80.81M | $6.91M | 911644.06 | ||||
| $91.71 | -1.79% | -9.81% | $75.79M | $20.43M | 826444.60 | ||||
| $365.33 | +0.22% | +2.90% | $71.24M | $11.68M | 195013.20 | ||||
| $131.28 | -1.01% | -7.82% | $71.44M | $6.81M | 544153.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $768.29 | +0.06% | -0.94% | $58.97M | $29.69M | 76752.90 | ||||
| $120.51 | +0.72% | +28.38% | $27.12M | $9.37M | 225056.38 | ||||
| $714.65 | +0.34% | -2.48% | $28.58M | $49.19M | 39996.08 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $219.49 | -0.92% | -4.93% | $39.33M | $11.74M | 179198.72 | ||||
| $974.85 | -0.22% | -4.04% | $38.82M | $6.82M | 39825.88 | ||||
| $219.44 | -0.25% | -4.99% | $36.58M | $2.15M | 166685.48 | Savdo | |||
| $716.67 | -0.06% | -0.63% | $36.31M | $2.61M | 50669.79 | ||||
| $340.27 | +1.45% | +0.09% | $36.02M | $12.55M | 105869.77 | ||||
| $962.35 | +0.46% | -1.29% | $45.39M | $4.76M | 47165.87 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $33.55 | -0.42% | +17.91% | $35.01M | $1.13M | 1.04M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $119.68 | -2.26% | +27.02% | $22.81M | $1.69M | 190556.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $58.25 | +1.32% | +0.64% | $19.32M | $2.29M | 331664.90 | ||||
| $340.74 | -0.56% | +0.08% | $19.99M | $9.54M | 58674.09 | Savdo | |||
| $363.55 | +0.29% | +6.13% | $15.51M | $4.20M | 42655.64 | ||||
| $218.54 | +1.12% | -3.02% | $10.63M | $7.31M | 48640.09 | ||||
| $103.14 | -0.31% | +7.19% | $18.08M | $3.17M | 175272.62 | ||||
| $965.79 | +0.54% | -1.71% | $14.26M | $923,994.16 | 14761.99 | ||||
| $235.09 | -0.55% | +6.23% | $17.76M | $1.44M | 75537.62 | ||||
| $365.72 | +0.21% | +3.00% | $16.55M | $3.29M | 45266.72 | Savdo | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $103.2 | +0.52% | +0.70% | $14.81M | $1.02M | 143481.73 | ||||
| $333.75 | +2.10% | +3.73% | $14.54M | $7.80M | 43558.83 | ||||
| $1,604.7 | +0.65% | -4.45% | $11.51M | $1.91M | 7171.26 | ||||
| $766.08 | +0.12% | -1.40% | $22.44M | $16.07M | 29288.46 | ||||
| $346.95 | +1.04% | -0.44% | $29.71M | $219,044.05 | 85625.91 | ||||
| $103.08 | -0.04% | +7.45% | $13.10M | $3.59M | 127076.63 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $165.4 | -1.90% | -2.39% | $12.49M | $159,914.64 | 75501.36 | Savdo | |||
| $175.99 | +0.09% | -4.90% | $11.73M | $5.64M | 66648.43 | ||||
| $121.25 | +2.79% | -17.42% | $12.13M | $5.38M | 100012.50 | ||||
| $112.25 | -2.78% | -7.74% | $11.22M | $4.03M | 99916.84 | ||||
| $650.3 | -0.49% | +5.70% | $11.00M | $2.66M | 16918.91 | Savdo | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $398.49 | -0.64% | -2.07% | $10.22M | $6.33M | 25637.03 |













































